Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
May 2023 | 6487 | 5284 | 4562 | 355 | 3056 | 3588935 | 9607 | 123187 | 142688 | 175154 |
Apr 2023 | 5064 | 3780 | 2851 | 519 | 4249 | 6006892 | 15078 | 82700 | 109623 | 146882 |
Mar 2023 | 3691 | 2679 | 2162 | 475 | 3772 | 1885383 | 14279 | 64887 | 80386 | 110757 |
Feb 2023 | 4227 | 2512 | 1588 | 419 | 2960 | 4421856 | 11329 | 42886 | 67848 | 114144 |
Jan 2023 | 4372 | 2986 | 2182 | 477 | 3092 | 3166257 | 14312 | 65469 | 89606 | 131179 |
Dez 2022 | 5071 | 3265 | 2408 | 495 | 5942 | 7099889 | 14871 | 72256 | 97957 | 152144 |
Nov 2022 | 4623 | 2927 | 2208 | 603 | 4043 | 6453202 | 17503 | 64042 | 84898 | 134078 |
Okt 2022 | 4694 | 3237 | 2699 | 563 | 4649 | 4479685 | 16907 | 80988 | 97135 | 140844 |
Sep 2022 | 4521 | 3162 | 2645 | 480 | 3505 | 3482471 | 13948 | 76717 | 91710 | 131117 |
Aug 2022 | 3677 | 2283 | 1727 | 458 | 3718 | 4707411 | 13759 | 51818 | 68506 | 110320 |
Jul 2022 | 3654 | 2616 | 2185 | 365 | 3823 | 5220286 | 10976 | 65550 | 78496 | 109621 |
Jun 2022 | 3652 | 2955 | 2808 | 295 | 3086 | 2864807 | 8558 | 81460 | 85699 | 105912 |
Summen | 53377074 | 161127 | 871960 | 1094552 | 1562152 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
![]() |